Tinsley ミリオームメーター 5894
測定レンジ:1.0000mΩ~100.00kΩ
分解能:0.1uΩ
特徴
- 測定レンジ 10mΩ~100kΩ
- 分解能 0.1uΩ
- 精度 0.03%
- RE232インターフェース
- プリンターインターフェース
- PLCインターフェース
- リミットプログラム可能
新しいTinsley 5894は、ミリオームメータまたはマイクロオームメータを要求する用途に適しています。
頑丈な設計が作業現場や研究用途に適しています。見事な測定レンジを標準で備えています。
2つの測定モードが可能で、”Fast”は通常の抵抗測定と自動調整測定に適し、”Slow”はモーターやトランスフォーマ巻線のような容量負荷の正確な測定に適しています。この装置はさらに容量成分を計測する際に発生するスパイク電圧に対する入力保護回路を有しています。
シンプルに抵抗温度計を接続することによって、銅とアルミ測定で20℃まで計測できます。
20mV以下に制限する開回路制限機能は”Dry Contact resistance"測定を可能にします。
仕様
レンジ(最大または自動) | 1.0000mΩ~100.00kΩ | |
分解能 | 0.1uΩ | |
オーバーレンジ | 80%~18,000 | |
最大不確かさ | 0.03%読み+2桁 | |
計測速度/時間 | 10回/秒 | |
表示 | 4-1/2桁 | |
電流@ | 1mΩ | 1A |
10mΩ | 1A | |
100mΩ | 100mA | |
1Ω | 10mA | |
10Ω | 1mA | |
100Ω | 1mA | |
1kΩ | 100uA | |
10kΩ | 100uA | |
100kΩ | 10uA | |
測定電圧 | 4V(20mV for contacts) | |
最大誘導電力 | <100VA | |
Temperature Comp. | with PT100 Probe Rage 20℃/23℃ | |
温度係数 | Off, Cu pr Al | |
ゼロ修正 | 計測ごとに補正 | |
入力保護 | 容量スパイクに対して | |
エラー検出とメッセージ(RS232) | Open potential leads:'SEN'('SEEN') | |
Open current leads:'CUR'('ECUR') | ||
Overrange >80%:'OVR'('EOVR') | ||
リミット | 0~18,000 上/下 | |
リミットオーバーラン表示とメッセージ(RS232) | 測定値の前に>または< | |
メッセージのはじめに'>'または'<' | ||
リミット設定 | マニュアル(キー)またはRS232 | |
ポート/インターフェース | RS232、パラレルプリンター、PLC | |
計測開始 | キー、RS232、PLC、ポテンシャルフリー端子による | |
外寸 | 280 x 80 x 240mm(WxHxD) | |
重量 | 約3kg | |
環境 | 動作-10℃~+40℃ | |
保管-20℃~+60℃ | ||
湿度<95% 結露しないこと |