関西電子 KEM 30W/DCシリーズ
入力電圧:DC24V,DC15V
最大出力電圧: DC500V~50kV、30W(11モデル)
特徴
- 出力電圧/電流 各独立モニタリング(信号)
- 出力電圧制御
- 出力電流制御(オプション)
- AC入力
- アーク、短絡、過負荷保護機能
関西電子 KEMシリーズはコンパクトな高安定化直流高圧電源で、出力極性を正極性または負極性のどちらかを選ぶことができます。
モデルガイド
DC24V入力のモデル
型式名* | 出力電圧 | 出力電流 | 出力極性 | 入力電圧 | |
正極性出力 | 正極性出力 | ||||
KEM0.5-60P/24 | KEM0.5-60N/24 | 0~0.5kV | 0~60mA | + | DC24V |
KEM1-30P/24 | KEM1-30N/24 | 0~1kV | 0~30mA | + | |
KEM2-15P/24 | KEM2-15N/24 | 0~2kV | 0~15mA | + | |
KEM3-10P/24 | KEM3-10N/24 | 0~3kV | 0~10mA | + | |
KEM5-6P/24 | KEM5-6N/24 | 0~5kV | 0~6mA | + | |
KEM10-2P/24 | KEM10-3N/24 | 0~10kV | 0~3mA | + | |
KEM15-2P/24 | KEM15-2N/24 | 0~15kV | 0~2mA | + | |
KEM20-1.5P/24 | KEM20-1.5N/24 | 0~20kV | 0~1.5mA | + | |
KEM30-1P/24 | KEM30-1N/24 | 0~30kV | 0~1mA | + | |
KEM40-0.75P/24 | KEM40-0.75N/24 | 0~40kV | 0~0.75mA | + | |
KEM50-0.6P/24 | KEM50-0.6N/24 | 0~50kV | 0~0.6mA | + |
*入力電圧DC15Vの場合、型式名の最後が"/15"となります。
仕様
入力電圧 | DC24V or DC15V |
出力電圧 | 0から最大出力電圧まで可変(詳細はモデルガイド参照) |
出力極性 | 正(Positive)または負(Negative) |
出力電流 | モデルガイド参照(オプションにより可変) |
出力変動率 | 0.02%(0~全負荷) |
リップル | 0.05%p-p(但し、500V~5kVは0.1%p-p) 尚、オプションで0.02%p-pも可 |
出力モニター | 出力電圧、電流モニター付き(0~+10V) |
出力調整 | 外部POT(5kohm)または外部電圧(0~+10vdc) |
出力部 | シリコン高圧ケーブルorご指定コネクター |
使用温度範囲 | 0~+50℃ |
保護回路 | 短絡、アーク、過負荷に対して |
外形寸法 | 弊社までお問合せ下さい |
オプション(型式名/入力電圧/の後に続けて記号を付加します)
- 出力電流制御(CC)
- 出力電流を可変抵抗もしくは0~+10VDCの外部電源で制御することが出来ます。
- 低リップル(LR)
- 出力リップルが0.02%p-pになります