GAMMA XRMシリーズ
入力電圧:105~125VAC(100VACも可)
最大出力電圧: DC1.5kV~60kV、60Wまたは100W
特徴
- 出力電圧/電流 各独立制御
- 定電圧/定電流制御
- 出力電圧/電流 各独立モニタリング
- AC105~125V入力(AC100Vも可)
- アークおよび短絡保護機能
- 外部インターロック機能
用途
- X線システム
- CRTディスプレイ/映写システム
- 光電子増倍装置
- コンデンサ充電
- レーザー
- イオン注入
GAMMA XRMシリーズは最大出力60kV(より高圧も可能です。弊社までお問合せくさい)で、出力100Wまでの、コンパクトで高安定度の、正極性または負極性の可変高圧電源です。
スイッチモードMOSFET技術の採用により、75%以上の効率を可能にし、あらゆる面での信頼性を向上しています。高圧回路は真空引きシリコンエラストマーにより完全密封されており、コロナフリー、長期信頼性を実現しています。
2系統の制御回路が電圧と電流の独立制御を可能にしています。
全ての制御回路はグランド基準なので、インターフェースと制御を容易にしています。
GAMMA XRMシリーズは、その卓越した電気的特性により、ほとんどの高電圧を要求する用途に対して、最も理想的な1台です。
モデルガイド
60Wシリーズ
型名* | 出力電圧 |
最大出力電流 |
|
正極性出力 | 負極性出力 | ||
XRM1.5P-60W | XRM1.5N-60W | 0~1.5kV | 40mA |
XRM3P-60W | XRM3N-60W | 0~3kV | 20mA |
XRM5P-60W | XRM5N-60W | 0~5kV | 12mA |
XRM10P-60W | XRM10N-60W | 0~10kV | 6mA |
XRM15P-60W | XRM15N-60W | 0~15kV | 4mA |
XRM15P-60W | XRM15N-60W | 0~15kV | 4mA |
XRM20P-60W | XRM20N-60W | 0~20kV | 3mA |
XRM30P-60W | XRM30N-60W | 0~30kV | 2mA |
XRM40P-60W | XRM40N-60W | 0~40kV | 1.5mA |
XRM50P-60W | XRM50N-60W | 0~50kV | 1.25mA |
XRM60P-60W | XRM60N-60W | 0~60kV | 1mA |
*入力電圧が100VACの場合、型式名の後ろに/100が付きます。
100Wシリーズ
型名* | 出力電圧 |
最大出力電流 |
|
正極性出力 | 負極性出力 | ||
XRM1.5P-100W | XRM1.5N-100W | 0~1.5kV | 66mA |
XRM3P-100W | XRM3N-100W | 0~3kV | 33mA |
XRM5P-100W | XRM5N-100W | 0~5kV | 20mA |
XRM10P-100W | XRM10N-100W | 0~10kV | 10mA |
XRM15P-100W | XRM15P-100W | 0~15kV | 6.6mA |
XRM15P-100W | XRM15N-100W | 0~15kV | 5mA |
XRM20P-100W | XRM20N-100W | 0~20kV | 3.3mA |
XRM30P-100W | XRM30N-100W | 0~30kV | 3.3mA |
XRM40P-100W | XRM40N-100W | 0~40kV | 2.5mA |
XRM50P-100W | XRM50N-100W | 0~50kV | 25mA |
XRM60P-100W | XRM60N-100W | 0~60kV | 1.67mA |
*入力電圧が100VACの場合、型式名の後ろに/100が付きます。
仕様
電気的仕様
入力電圧 | 105~125VAC(50~400Hz) 100VACも可能) |
出力電圧 | 0から最大出力電圧まで可変(詳細はモデルガイド参照) |
出力電流 | モデルガイド参照 |
電圧変動率 | 入力変動率:±0.005%(規定入力範囲で) 負荷変動率:±0.01%(全負荷変動に対して) |
電流変動率 | 入力変動率:±0.005%(規定入力範囲で) 負荷変動率:50uA以下(コンプライアンス電圧の75%変動に対して) |
リップル | 0.05%以下 |
温度係数 | 100ppm/℃(0~60℃の範囲において) |
電圧安定度 | 0.01%/hour、0.003%/8hours |
出力電圧・電流制御 | 外部電源または内部レファレンス電圧を用いたポテンショメータ経由で制御可能。 0~10V電源でフルスケール制御 |
機械的仕様
サイズ | W102mm x D254mm x H152mm |
重量 | 約4.5kg |
パッケージング | 高圧部がシリコンエラストマーで密閉されたモジュール構造 |
入力端子 | D-Subミニチュア15ピンコネクタ |
出力ケーブル | 取り外し可能なブッシング付き高圧ケーブル(カスタム仕様可能) |