関西電子 KEM 10W/ACシリーズ
入力電圧:AC100V(AC200V,AC220Vも可)
最大出力電圧:DC500V~50kV、10W(11モデル)
特徴
- 出力電圧/電流 各独立モニタリング(信号)
- 出力電圧制御
- 出力電流制御(オプション)
- AC入力
- アーク、短絡、過負荷保護機能
関西電子 KEMシリーズはコンパクトな高安定化直流高圧電源で、出力極性を正極性または負極性のどちらかを選ぶことができます。
モデルガイド
AC100V入力のモデル
型式名* | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電圧 | |
正極性出力 | 負極性出力 | |||
KEM0.5-20P/100 | KEM0.5-20N/100 | 0~0.5kV | 0~20mA | AC100V |
KEM1-10P/100 | KEM1-10N/100 | 0~1kV | 0~10mA | |
KEM2-5P/100 | KEM2-5N/100 | 0~2kV | 0~5mA | |
KEM3-3.3P/100 | KEM3-3.3N/100 | 0~3kV | 0~3.3mA | |
KEM5-2P/100 | KEM5-2N/100 | 0~5kV | 0~2mA | |
KEM10-1P/100 | KEM10-1N/100 | 0~10kV | 0~1mA | |
KEM15-0.66P/100 | KEM15-0.66N/100 | 0~15kV | 0~0.66mA | |
KEM20-0.5P/100 | KEM20-0.5N/100 | 0~20kV | 0~0.5mA | |
KEM30-0.33P/100 | KEM30-0.33N/100 | 0~30kV | 0~0.33mA | |
KEM40-0.25P/100 | KEM40-0.25N/100 | 0~40kV | 0~0.25mA | |
KEM50-0.2P/100 | KEM50-0.2N/100 | 0~50kV | 0~0.2mA |
*入力電圧AC200Vの場合、型式名の最後が"/200"、AC220Vの場合"/220"となります。
仕様
入力電圧 | AC100V(AC200V、AC220Vも可) |
出力電圧 | 0から最大出力電圧まで可変(詳細はモデルガイド参照) |
出力極性 | 正(Positive)または負(Negative) |
出力電流 | モデルガイド参照(オプションにより可変) |
出力変動率 | 0.02%(0~全負荷) |
リップル | 0.05%p-p(但し、500V~5kVは0.1%p-p) 尚、オプションで0.02%p-pも可 |
出力モニター | 出力電圧、電流モニター付き(0~+10V) |
出力調整 | 外部POT(5kohm)または外部電圧(0~+10vdc) |
出力部 | シリコン高圧ケーブルorご指定コネクター |
使用温度範囲 | 0~+50℃ |
保護回路 | 短絡、アーク、過負荷に対して |
外形寸法 | 弊社までお問合せ下さい。 |
オプション(型式名/入力電圧/の後に続けて記号を付加します)
- 出力電流制御(CC)
- 出力電流を可変抵抗もしくは0~+10VDCの外部電源で制御することが出来ます。
- 低リップル(LR)
- DC24V入力 , DC15V入力のみです。
出力リップルが0.02%p-pになります