関西電子 I-123モニタリングシステム
関西電子 I-123製造ラインRIモニタリングシステム
形状 | 卓上据置型 (430×280×150mm) |
計測表示 | レートメータ方式 メーター表示 |
入力数 | 3 (7P丸型コネクタ) |
測定レンジ | 3レンジ 100k S-1/F.S. 10k S-1/F.S. 1k S-1/F.S. |
時定数 | 約1秒 |
記録用出力 | 100mV/F.S. (BNC-Rコネクタ) |
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
関西電子 ガンマ線モニター
関西電子 γ線モニター
電池駆動式