シリーズ名 | タイプ | 出力電圧(kV) | 極性 | 出力電流(mA) | 出力容量(W) | スペックシート | |
MJ | モジュール | 3-30kV | P・N | 0.4-5mA | 15W | ||
MK | モジュール | 1-60kV | P・N | 1.2~75mA | 75W | ||
FJ | ラックマウント | 1-60kV | P・N・R | 2-120mA | 120W | ||
MQ | モジュール | 1-60kV | P・N | 5-300mA | 300W | ||
FR | ラックマウント | 1-60kV | P・N・R | 5-300mA | 300W | ||
WJ | ラックマウント | 70-125kV | P・N・R | 5.0-8.6mA | 600W | ||
EY | ラックマウント | 1-60kV | P・N・R | 20-1200mA33- | 1200W | ||
FL | ラックマウント | 0.75-1.5kV | F | 1000-2000mA | 1500W | ||
KT | ラックマウント | 70-150kV | P・N・R | 10-29mA | 2000W | ||
OS | オープンスタック | 200-450kV | P・N・R | 3-10mA | 2000W | ||
ET | ラックマウント | 1-60kV | P・N・R | 33-2000mA | 2000W | ||
KR | ラックマウント | 2-100kV | P・N・R | 30-1500mA | 3000W | ||
EV | ラックマウント | 0.75-1.5kV | F | 2000-4000mA | 3000W | ||
LH OPEN STACK | オープンスタック | 200-500kV | P・N・R | 5-20mA | 4000W | ||
10-40mA | 8000W | ||||||
LH | ラックマウント | 1-150kV | P・N・R | 25-5000mA | 5000W | ||
OQ | オープンスタック | 200-500kV | P・N・R | 10-40mA | 8000W | ||
20-80mA | 16000W | ||||||
LQ | ラックマウント | 1-12kV | P・N | 1700-100000mA | 10000W | ||
BQ | ラックマウント | 15-100kV | P・N・R | 100-670mA | 10000W | ||
GX | ラックマウント | 5-100kV | P・N・R | 250-25000mA | 25000W |
点検・修理・校正につきまして
GLASSMAN電源の点検・修理・校正を承っております。
アフターサービス依頼書に必要事項をご記入いただき、機器の送付をお願いいたします。
<機器送付先>
関西電子株式会社
東京都大田区大森南4-6-15 テクノFRONT森ケ崎509
TEL:03-6423-2858
アフターサービス依頼書送付先:kansai_eigyo@kansaidenshi.co.jp
- 修理依頼の場合、故障していない場でも点検費用を請求致します。また、御見積後にキャンセルした場合でも点検費用を請求致します。
- 校正依頼の場合、不具合が発見された場合は別途修理費用を請求致します。